首页>
生物试剂
商家描述
包装清单
售后服务
商家资质信息
产品评价(0)
葡聚糖凝胶G-10,SephadexG-10,葡聚糖凝胶G10,球蛋白分离范围:≤700球蛋白分离范围:≤700;应用:利用分子筛作用,进行缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子 具体库存和说明详见 http://www.henghuimall.com/product/9051.html
产品名称:葡聚糖凝胶 G-10
性状:白色微球,多孔
凝胶类型:凝胶过滤填料,亲水型凝胶
结构成分:交联葡聚糖
粒径: 40-120μm
工作PH值:2-13
操作温度:4-40℃
分离范围:≤700(球蛋白)
保存条件:室温密闭保存
应用:利用分子筛作用,进行缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子。
产品名称:葡聚糖凝胶 G-10
性状:白色微球,多孔
凝胶类型:凝胶过滤填料,亲水型凝胶
结构成分:交联葡聚糖
粒径: 40-120μm
工作PH值:2-13
操作温度:4-40℃
分离范围:≤700(球蛋白)
保存条件:室温密闭保存
应用:利用分子筛作用,进行缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子。
凝胶过滤填料系列产品另有以下规格可供选择 | |||
(点击品名可查询价格库存等信息) | |||
规格编号 | 中文名称 | 球蛋白分离范围 | 作用 |
HA-0110 | 葡聚糖凝胶LH-20 | 100~4000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0120 | 葡聚糖凝胶LH-60 | 400~20000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0210 | 葡聚糖凝胶G-10 | ≤700 | 凝胶过滤填料 |
HA-0220 | 葡聚糖凝胶G-15 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
HA-0230 | 葡聚糖凝胶G-25 中颗粒 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0231 | 葡聚糖凝胶G-25 细颗粒 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0232 | 葡聚糖凝胶G-25 粗颗粒 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0240 | 葡聚糖凝胶G-50 中颗粒 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0241 | 葡聚糖凝胶G-50 细颗粒 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0242 | 葡聚糖凝胶G-50 粗颗粒 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0250 | 葡聚糖凝胶G-75 中颗粒 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0251 | 葡聚糖凝胶G-75 细颗粒 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0252 | 葡聚糖凝胶G-75 粗颗粒 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0260 | 葡聚糖凝胶G-100 中颗粒 | 4000~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0261 | 葡聚糖凝胶G-100 细颗粒 | 4000~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0270 | 葡聚糖凝胶G-150 | 5000~3 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0280 | 葡聚糖凝胶G-200 | 5000~6 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0310 | 琼脂糖凝胶2B | 70,000~40 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0320 | 琼脂糖凝胶4B | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0330 | 琼脂糖凝胶6B | 10,000~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0340 | 琼脂糖凝胶CL-2B | 70,000~40×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0350 | 琼脂糖凝胶CL-4B | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0360 | 琼脂糖凝胶CL-6B | 10,000~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0370 | 琼脂糖凝胶4FF | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0380 | 琼脂糖凝胶6FF | 10,000~4×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-1110 | 丙烯葡聚糖凝胶S-100 | 1000~1×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-1120 | 丙烯葡聚糖凝胶S-200 | 5000~2.5×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-1130 | 丙烯葡聚糖凝胶S-300 | 10,000~1.5×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-1140 | 丙烯葡聚糖凝胶S-400 | 20,000~8×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-1150 | 丙烯葡聚糖凝胶S-500 | 40,000~2×107 |
凝胶过滤填料 |