搜索

购物车()
首页> 生物试剂
聚蔗糖400
  • 商城价格 登录后可查看价格
  • 货号 HD-4046-25g
  • 品牌 瑞达恒辉 ( 生产厂家 )
  • CAS号 见包装
  • 规格/包装 25g
  • 单位
  • 储存条件 RT
  • 现货状态 一个工作日

  • 数量

    - +

    成功收藏产品
  • 立即购买
商家描述 售后服务 商家资质信息 产品评价(0)
英文名称:Ficoll400;Polysucrose 400;Poly(sucrose-co-epichlorhydrin);Sucrose-epichlorohydrin copolymer;Sucrose polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane
其他名称:菲可400;蔗糖与环氧氯丙烷的聚合物;蔗糖与氯甲基环氧乙烷的聚合物
CAS号:26873-85-8
分子量范围:3×105~5×105
级别:BR
含量:≥99.0%
比旋光度:+53~+59º
性状(以下信息仅供参考):白色或类白色粉末或固体。易溶于水,在中性和碱性溶液中稳定,但低于pH3时水解。应避免接触强氧化剂和还原剂。可配制低渗压的高密度溶液,不能透过细胞膜,可渗析物(包括氯化物)少于1%
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)分离和提纯淋巴细胞等。细胞研究。肿瘤研究。免疫研究等
保存:RT

(点击货品规格型号即可查询详情)
货号 名称 所属分组 分子量 规格
HI-0001-10g 葡聚糖T-1 分离试剂 分子量1000 10g 25g 100g 500g
HI-0002-10g 葡聚糖T-2 分离试剂 分子量2000 10g 25g 100g 500g
HI-0003-10g 葡聚糖T-3 分离试剂 分子量3000 10g 25g 100g 500g
HI-0004-10g 葡聚糖T-3.5 分离试剂 分子量3500 10g 25g 100g 500g
HI-0005-10g 葡聚糖T-5 分离试剂 分子量5000 10g 25g 100g 500g
HI-0006-10g 葡聚糖T-6 分离试剂 分子量6000 10g 25g 100g 500g
HI-0010-10g 葡聚糖T-10 分离试剂 分子量10000 10g 25g 100g 500g
HI-0011-10g 葡聚糖T-11 分离试剂 分子量11000 10g 25g 100g 500g
HI-0020-10g 葡聚糖T-20 分离试剂 分子量20000 10g 25g 100g 500g
HI-0040-10g 葡聚糖T-40 分离试剂 分子量40000 10g 25g 100g 500g
HI-0050-10g 葡聚糖T-50 分离试剂 分子量50000 10g 25g 100g 500g
HI-0060-10g 葡聚糖T-60 分离试剂 分子量60000 10g 25g 100g 500g
HI-0070-10g 葡聚糖T-70 分离试剂 分子量70000 10g 25g 100g 500g
HI-0100-10g 葡聚糖T-100 分离试剂 分子量100,000 10g 25g 100g 500g
HI-0110-10g 葡聚糖T-110 分离试剂 分子量110,000 10g 25g 100g 500g
HI-0200-10g 葡聚糖T-200 分离试剂 分子量200,000 10g 25g 100g 500g
HI-0500-10g 葡聚糖T-500 分离试剂 分子量500,000 10g 25g 100g 500g
HI-0800-10g 葡聚糖T-800 分离试剂 分子量800,000 10g 25g 100g 500g
HI-0810-10g 葡聚糖T-1000 分离试剂 分子量1000,000 10g 25g 100g 500g
HI-0820-10g 葡聚糖T-2000 分离试剂 分子量2000,000 10g 25g 100g 500g
HD-4046-25g 聚蔗糖400 分离试剂 3×105~5×105 10g 25g 100g 500g
返回顶部