首页>
生物试剂
商家描述
包装清单
商家资质信息
产品评价(0)
化学信息:
化学名 | 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea | |
简称 | AR-A014418 | |
别名 |
AR A014418, AR-AO 14418, IN1309, AR-A 014418 |
|
中文名 | N/A | |
化学式 | C12H12N4O4S | |
分子量 | 308.31 | |
CAS号 | 487021-52-3 | |
纯度 | 98% | |
溶剂/溶解度 |
Water<1mg/ml; DMSO62mg/ml; Ethanol<1mg/ml |
|
溶液配制 | 5mg加入1.62ml DMSO,或者每3.08mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。SF2744-10mM用DMSO配制。 |
生物信息:
产品描述 | AR-A014418是一种ATP竞争性和选择性的GSK3β抑制剂,无细胞试验中IC50和Ki为104nM和38nM,而对被测试的其他26种激酶没有显著抑制作用。 | ||||
信号通路 | PI3K/Akt/mTOR; Stem Cells & Wnt | ||||
靶点 | GSK-3β | - | - | - | - |
IC50 | 38nM(Ki) | - | - | - | - |
体外研究 | 在3T3成纤维细胞中,AR-A014418抑制GSK3特定位点(丝氨酸396)τ蛋白磷酸化,其IC50是2.7μM,进而保护N2A细胞免遭抑制PI3K/PKB信号通路引起的死亡。在海马切片中,AR-A014418抑制由β样淀粉肽诱导的神经退化。在NGP细胞和SH-5Y-SY细胞中,AR-A014418抑制神经内分泌标志物,抑制神经瘤细胞的生长。 | ||||
体内研究 | 在SOD1蛋白G93A突变肌萎缩性脊髓侧索硬化症的小鼠模型中,腹腔注射AR-A014418(0-4mg/kg, i.p.)能够延长症状的发生,增加肌肉活力,减慢疾病发生。此外,AR-A014418通过调节脊髓中的NMDA和代谢型受体信号通路和TNF-α和IL-1β的释放来发挥对小鼠乙酸和甲醛诱导的伤害感受的抑制作用。 | ||||
临床实验 | N/A | ||||
特征 | 细胞渗透性GSK3选择性抑制剂。 |
相关实验数据(此数据来自于公开文献,碧云天并不保证其有效性):
酶活性检测实验 | |
方法 | 竞争性实验是在干净底部的孔板中用10个不同的浓度梯度重复两次来测定的。 生物素标记的多肽biotin-AAEELDSRAGS(PO3H2)PQL以2μM的浓度加入到含有6单位的重组人GSK3(α和β等量混合)12mM MOPS,pH 7.0,0.3mM EDTA,0.01% β-mercaptoethanol,0.004% Brij 35,0.5% glycerol和0.5μg牛血清蛋白/25μl中孵育10-15分钟。在50mM Mg(Ac)2中加入0.04μCi [γ-33P]ATP和未标记的ATP,ATP的终浓度是1μM,反应体积是25ul,使反应开始进行。使用不加多肽底物作为空白对照。 室温孵育20分钟以后,用含有5mM EDTA,50μM ATP,0.1% Triton X-100,以及0.25mg链霉亲和素包被具有35pmol的结合能力的珠子来终止反应。6小时以后,用液体闪烁计数器测定放射性。用GraphPad Prism通过非线性回归来分析抑制曲线。 |
细胞实验 | |
细胞系 | N2A细胞 |
浓度 | ~50μM |
处理时间 | 24小时 |
方法 | 细胞活性通过钙黄绿素和碘化吡啶摄入来测定。活细胞具有酯酶,能够将钙黄绿素摄入和排出,产生黄绿荧光。碘化吡啶只能被死细胞摄入,产生橘红色荧光。简单的说,N2A细胞在体外培养2天,然后在AR-A014418或者载体(DMSO)存在下用50μM LY-294002处理24小时。然后,N2A细胞在2μM PI和1μM钙黄绿素-AM存在下孵育30分钟。随后培养基用包含2mM CaCl2的Hanks'缓冲盐溶液洗3次,细胞通过Zeiss Axiovert 135荧光显微镜进行观察。分析3个区域(随机挑选)至少3个不同实验中每孔的情况(大约300个细胞每个区域)。以PI染色阳性的细胞比上总的细胞的比值作为细胞死亡的百分比。在每次试验中,每次都是扣除空白对照中死亡的细胞数之后计算的。 |
动物实验 | |
动物模型 | 携带G93A突变体人类SOD1的ALS小鼠模型。 |
配制 | 生理盐水 |
剂量 | ~4毫克/千克 |
给药方式 | 腹腔注射 |
参考文献:
包装清单:
1. Bhat R, et al. J Biol Chem. 2003, 278(46), 45937-45945.
2. Koh SH, et al. Exp Neurol. 2007, 205(2), 336-346.
3. Martins DF, et al. J Pain. 2011, 12(3), 315-322.
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
SF2744-10mM | AR-A014418 (GSK-3抑制剂) | 10mM×0.2ml |
SF2744-5mg | AR-A014418 (GSK-3抑制剂) | 5mg |
SF2744-25mg | AR-A014418 (GSK-3抑制剂) | 25mg |
— | 说明书 | 1份 |
保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。5mg和25mg包装也可室温保存,至少6个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃保存,预计6个月内有效。
注意事项:
本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。