基本信息
产品类型 | 细胞培养缓冲液 |
形式 | 液体 |
包装规格 | 500mL/瓶 |
品牌 | 比奥皮科 |
应用 | 组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等 |
运输条件 | 室温 |
产品描述
平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)也叫生理溶液(Physiological Solution),是集缓冲液的缓冲力、生理盐水的等渗性以及培养液的营养供应特点于一体的,具有维持渗透压、保持PH稳定以及提供简单的营养的作用,可满足体外实验中组织、器官或细胞的生存和代谢的基本需要。
磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffered Saline,PBS)是生物化学研究中使用最为广泛的一种平衡盐溶液,常用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。
biopico生产的PBS缓冲液1×(低内毒素,细胞培养级),含137mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4,经过0.1μm除菌过滤,并经过内毒素检测的可以直接用于常规的细胞培养等用途的磷酸缓冲液,内毒素确保低于0.5EU/mL。
可替代Thermo公司Gibco品牌的10010系列PBS (10010001, 10010002, 10010015, 10010023, 10010031, 10010049, 10010056, 10010072)。
性质
酸碱度 | 7.4±0.1 |
酚红指示剂 | 无酚红 |
无菌 | 无菌 |
渗透压 | 270 - 315 mOsm/kg |
内毒素 | ≤ 0.5EU/mL |
保存条件
室温保存,两年有效。
注意事项
在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品
产品编码 | 产品名称 | 产品包装 |
600501 | RPMI1640 培养基,含L-谷氨酰胺,含HEPES,不含丙酮酸钠 | 500毫升 |
610501 | DMEM 培养基,含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠,含HEPES | 500毫升 |
620501 | DMEM/F12(1:1)培养基,含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠,含HEPES | 500毫升 |
630501 | MEM 细胞培养基,含NEAA | 500毫升 |
020501 | DPBS缓冲液1×,不含钙、镁 | 500毫升 |
040501 | Hanks' 平衡盐溶液,不含钙、镁 | 500毫升 |
050501 | HEPES 溶液,1M,pH7.3,细胞培养用 | 500毫升 |
产品性能验证
无菌验证:
试剂 | 结果 |
国际品牌A | 无菌 |
国际品牌B | 无菌 |
国内品牌C | 无菌 |
国内品牌D | 无菌 |
比奥皮科090501 | 无菌 |
pH、渗透压:
试剂 | 酸碱度 |
渗透压(mOsm/kg) |
||||||
1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | |
国际品牌A | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 290.8 | 292.3 | 293.9 | 292.3 |
国际品牌B | 7.41 | 7.41 | 7.40 | 7.41 | 287.7 | 289.7 | 295.4 | 290.9 |
国内品牌C | 7.39 | 7.40 | 7.39 | 7.39 | 267.0 | 267.9 | 264.5 | 266.5 |
国内品牌D | 7.30 | 7.31 | 7.33 | 7.31 | 272.2 | 273.7 | 270.6 | 272.2 |
比奥皮科090501 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 282.5 | 284.6 | 286.1 | 284.4 |
内毒素:
试剂 | 内毒素浓度 |
国际品牌A | <0.1 |
国际品牌B | <0.1 |
国内品牌C | <0.1 |
国内品牌D | <0.1 |
比奥皮科090501 | <0.1 |
微粒检测:
试剂 | ≥10μm粒子数(5mL) | 浓度均值(微粒数/mL) | ≥25μm粒子数(5mL) | 浓度均值(微粒数/mL) |
国际品牌A | 18 | 3.5 | 2 | 0.80 |
17 | 6 | |||
国际品牌B | 56 | 11.30 | 1 | 0.30 |
57 | 2 | |||
国内品牌C | 72 | 11.80 | 2 | 0.50 |
46 | 3 | |||
国内品牌D |
50 | 8.2 | 24 | 3.70 |
32 | 13 | |||
比奥皮科090501 |
9 | 2.3 | 4 | 0.60 |
14 | 2 |